有哪些智能电网概念股龙头
未来的10年至20年将是我国智能电网建设的主要时期,智能电网总投资规模预计接近4万亿元。那么可关注,下面南财小编为你介绍:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 300356 | 光一科技 | 6.66 | 10.08% | 智能电网能源互联网为公司主要战略 | 高送转,知识产权 |
2 | 600268 | 国电南自 | 5.04 | 10.04% | 主营电网自动、发电及工业过程自动化、信息与安全技术,产品广泛应用于智能电网、发电、信息技术等战略性新兴领域 | 充电桩,电力行业,混改,特高压 |
3 | 601700 | 风范股份 | 5.08 | 9.96% | 主要生产经营各类输变电铁塔(包括角钢铁塔和钢杆管塔)、变电构支架以及各类直接成方焊管(包括冷弯型钢、方矩钢管和钢结构件)。是国内少数几个能生产目前最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之 | 一带一路,债转股 |
4 | 400 | 许继电气 | 9.85 | 9.69% | 智能变配电系统龙头 | 充电桩,混改,特高压 |
5 | 601126 | 四方股份 | 5.83 | 7.96% | 主营变电站自动化系统,专注于智能发电、智能输配电、智能交通、智能矿山、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域 | -- |
6 | 600550 | 保变电气 | 4.1 | 6.22% | 主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与销售,国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一 | 光伏,特高压 |
7 | 600312 | 平高电气 | 7.79 | 5.99% | 国内三大高压开关研发、制造基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件 | 恒大,混改,特高压,证金汇金 |
8 | 600525 | 长园集团 | 4.31 | 5.90% | 主营业务包括与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块,募资5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目 | 工业4.0,苹果,特斯拉 |
9 | 600192 | 长城电工 | 4.53 | 5.59% | 主营电工电器产品的研发、生产与销售 | 风能,燃料电池 |
10 | 2112 | 三变科技 | 6.74 | 5.31% | 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备 |
证金汇金
|
11 | 600089 | 特变电工 | 7.28 | 5.20% | 主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务,中国最大的变压器产品研制基地 | 超导,风能,光伏,特高压,一带一路 |
12 | 600875 | 东方电气 | 8.17 | 5.15% | 主营大型发电成套设备,,发电设备产量连续多年保持世界前茅,发电设备及其服务业务遍及全球63个国家和地区,在发电设备领域具有较强的竞争力和影响力。 | 风能,核电,十三五规划 |
13 | 2028 | 思源电气 | 10.47 | 5.12% | 输变电设备的研发、生产、销售及服务,先后成立了思源清能,思源光电,思源弘瑞等三家子公司,业务涵盖了无功补偿,数字化变电站,在线监测,电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。 | 充电桩,特高压 |
14 | 2276 | 万马股份 | 5.3 | 4.95% | 主要业务包括电线电缆、新材料、新能源,为中国电力电缆骨干企业 | 充电桩,特斯拉 |
15 | 601179 | 中国西电 | 3.59 | 4.66% | 输变电设备制造,为中国国内唯一有能力供应全套特高压一次设备的厂商 | 一带一路,中字头 |
16 | 2169 | 智光电气 | 3.85 | 4.62% | 电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务 | 高送转,恒大,特高压 |
17 | 300286 | 安科瑞 | 8.76 | 4.04% | 户端智能电力仪表及系统 | 能源互联网,物联网,证金汇金 |
7 | 600312 | 平高电气 | 7.79 | 5.99% | 国内三大高压开关研发、制造基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件 | 恒大,混改,特高压,证金汇金 |
8 | 600525 | 长园集团 | 4.31 | 5.90% | 主营业务包括与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块,募资5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目 | 工业4.0,苹果,特斯拉 |
9 | 600192 | 长城电工 | 4.53 | 5.59% | 主营电工电器产品的研发、生产与销售 | 风能,燃料电池 |
10 | 2112 | 三变科技 | 6.74 | 5.31% | 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备 | 证金汇金 |
18 | 300360 | 炬华科技 | 6.97 | 4.03% | 智能仪表生产 | 360私有化 |
19 | 300183 | 东软载波 | 11.9 | 3.84% | 国内领先的多种通信芯片制造商和通信解决方案提供商,可用于智能电网 | 苹果,物联网,芯片国产化,智能家居,智能音箱,知识产权 |
20 | 300018 | 中元股份 | 4.99 | 3.74% | 主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务 | -- |
21 | 2339 | 积成电子 | 6.41 | 3.72% | 电网自动化、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统 | 恒大,举牌,能源互联网,特高压 |
22 | 806 | 银河生物 | 4.18 | 3.72% | 输配电及控制设备制造,电子元器件,软件开发系统集成 | 细胞免疫 |
23 | 600290 | 华仪电气 | 5.08 | 3.46% | 主营产品主要包括户外高压真空断路器系列产品、户内交流高压真空断路器系列产品、成套高低压开关柜等 | 风能 |
24 | 600202 | *ST哈空 | 3.47 | 3.27% | 国内最大电站空冷器,电站空气处理机组生产和出口基地,中国首台大型电站直冷设备 | 股权转让,核电,振兴东北 |
25 | 300001 | 特锐德 | 17.48 | 3.07% | 主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品 | 充电桩,铁路基建,无线充电 |
26 | 2184 | 海得控制 | 9.89 | 3.02% | 主营业务为工业电气产品分销业务和系统集成业务。 | 工业互联网 |
27 | 2123 | 梦网集团 | 7.36 | 2.94% | 中国最大SVC设计制造商,国内市场占有率始终保持在50%以上,SVC是主流柔性输电设备 | -- |
28 | 300423 | 鲁亿通 | 17.74 | 2.90% | 主营电气成套设备的研发设计、生产与销售,产品主要用于智能电网建设 | 区块链,芯片国产化 |
29 | 600580 | 卧龙电气 | 6.5 | 2.69% | 主营各类电机及控制装置、振动机械、输变电及配电产品、成套设备、蓄电池、整流及逆变装置、高压变频器、电气自动化及系统集成产品 | 铁路基建,新能源 |
30 | 300477 | 合纵科技 | 9.29 | 2.65% | 主营配电及控制设备制造及相关技术服务 | -- |
31 | 2058 | 威尔泰 | 12.58 | 2.61% | 压力变送器等工业自动化仪器仪表生产销售和工程自动化控制系统,仪表集成服务 | 核电,举牌,壳资源 |
32 | 300444 | 双杰电气 | 6.53 | 2.51% | 主营配电及控制设备的研发,募资投入智能型柱上开关生产项目、智能配电设备技术研发、智能型中压开关设备技改项目 | 锂电池 |
33 | 585 | *ST东电 | 2.07 | 2.48% | 电力电容器、封闭母线等生产,主要应用于电力系统领域 | 股权转让,深港通,振兴东北 |
34 | 600487 | 亨通光电 | 16.86 | 2.43% | 主营电力传输产品、通信网络产品 | 3G,4G,大数据 |
35 | 300365 | 恒华科技 | 21.06 | 2.28% | 面向智能电网的信息化服务供应商,致力于运用信息技术、物联网技术和理念,为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务。 | 年报高送转 |
36 | 2227 | 奥特迅 | 10.42 | 2.26% | 智能一体化电源系统 | 充电桩,新能源 |
37 | 2121 | 科陆电子 | 4.66 | 2.19% | 智能电网业务为公司主营业务之一,贡献公司营收的9.44% | 充电桩,兜底增持,电子元件,能源互联网,特高压,无线充电,新能源,智能家居 |
38 | 600379 | 宝光股份 | 6.7 | 2.13% | 是国内生产真空灭弧室和高压开关设备的重点高新技术企业 | -- |
39 | 2452 | 长高集团 | 3.77 | 1.34% | 国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一 | 人工智能,特高压 |
40 | 2090 | 金智科技 | 16.94 | 1.32% | 主营电网自动化,为公司的第一大业务,贡献公司营收的47.62% | -- |
41 | 300069 | 金利华电 | 10.72 | 0.66% | 为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。 | -- |
42 | 300372 | 欣泰退 | -- | -- | 电网性能优化设备的开发、生产及销售,是电网供、配、用电系统中提供安全、高效、环保用电的设备及技术解决方案的电力综合服务供应商。 | -- |
标签: