您的位置:首页 >财经 > 股票 > 正文

二胎概念股的龙头股最有可能是哪几只?

来源:综投网 时间:2019-05-17 14:08:59

二胎概念股的龙头股最有可能是哪几只?

根据智能题材挖掘技术自动匹配,二胎概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生邦宝益智、 茶花股份、 戴维医疗。

二胎概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?

今日二胎概念股平均涨幅为2.12%,其中 茶花股份涨幅最高,二胎概念目前市场关注度为 0.00。

二胎概念上市公司一共有多少家?

二胎概念一共有36家上市公司,其中10家二胎概念上市公司在上证交易所交易,另外26家二胎概念上市公司在深交所交易。

二胎相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
邦宝益智(603398) 0.00 0.00% 关联原因 81%
茶花股份(603615) 14.51 10.01% 关联原因 59%
戴维医疗(300314) 13.85 7.87% 关联原因 56%
金发拉比(002762) 17.40 2.53% 关联原因 41%
ST因美(002570) 5.08 1.40% 关联原因 27%
博晖创新(300318) 5.89 1.90% 关联原因 23%
海伦钢琴(300329) 9.36 2.97% 关联原因 22%
皇氏集团(002329) 5.83 1.39% 关联原因 20%
西部牧业(300106) 6.78 2.88% 关联原因 19%
维信诺(002387) 15.21 -0.39% 关联原因 18%
江南高纤(600527) 3.10 1.64% 关联原因 15%
苏宁易购(002024) 13.82 -0.50% 关联原因 13%
卫星石化(002648) 15.27 3.18% 关联原因 12%
天润乳业(600419) 51.19 5.39% 关联原因 11%
高乐股份(002348) 4.19 2.44% 关联原因 11%
星辉娱乐(300043) 5.58 2.95% 关联原因 11%
群兴玩具(002575) 5.42 2.85% 关联原因 9%
齐心集团(002301) 15.80 0.00% 关联原因 8%
骅威文化(002502) 7.00 -0.28% 关联原因 8%
三元股份(600429) 6.00 3.27% 关联原因 7%
伊利股份(600887) 27.28 -0.04% 关联原因 7%
朗姿股份(002612) 13.67 0.44% 关联原因 7%
中顺洁柔(002511) 9.27 0.98% 关联原因 6%
量子高科(300149) 22.97 5.27% 关联原因 6%
天舟文化(300148) 6.28 0.00% 关联原因 6%
通策医疗(600763) 51.01 7.30% 关联原因 5%
山大华特(000915) 24.55 0.24% 关联原因 5%
奥飞娱乐(002292) 12.85 2.80% 关联原因 5%
康芝药业(300086) 10.80 0.00% 关联原因 5%
光明乳业(600597) 12.01 2.21% 关联原因 4%
长春高新(000661) 214.30 4.33% 关联原因 1%
维维股份(600300) 3.87 0.26% 关联原因 1%
新南洋(600661) 29.51 -1.83% 关联原因 1%
仟源医药(300254) 10.35 0.29% 关联原因 1%
麦趣尔(002719) 29.85 -1.58% 关联原因 1%
燕塘乳业(002732) 26.36 4.19% 关联原因 1%

标签:

相关阅读