四川是中国西南的第一经济大省,是西南科技、 金融、交通等枢纽,在富豪数量上也是西南第一。跟居最新发布的2018四川富豪排行榜显示,四川共有47位富豪。排名第一的是刘永好,财富为425亿元。排名第二的是刘汉元、管亚梅夫妇,财富为280亿元。排名第三的是蒋卫平家族,财富为275亿元。
2018四川富豪排行榜
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 44 | 刘永好家族 | 425 | 新希望 | 农业、化工、金融 | 66 | 四川成都 |
2 | 87 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 280 | 通威 | 农业、新能源 | 53, - | 四川成都 |
3 | 91 | 蒋卫平家族 | 275 | 天齐 | 矿 | 62, 56 | 四川遂宁 |
4 | 127 | 柯尊洪家族 | 230 | 康弘药业 | 制药 | 63 | 四川成都 |
5 | 231 | 杨铿 | 145 | 蓝光 | 房地产 | 55 | 四川成都 |
6 | 316 | 贺正刚 | 115 | 和邦股份 | 矿产、化工 | 63 | 四川乐山 |
7 | 368 | 李家权家族 | 100 | 龙蟒 | 钛白粉、磷化工 | 54, - | 四川成都 |
8 | 455 | 何亚民家族 | 85 | 利君股份 | 机械制造 | 60 | 四川成都 |
9 | 455 | 刘沧龙 | 85 | 宏达 | 冶金、化工、房地产 | 62 | 四川成都 |
10 | 524 | 王俊民 | 75 | 海思科 | 医药 | 49 | 四川成都 |
11 | 524 | 安治富家族 | 75 | 富临 | 房地产、运输 | 71 | 四川绵阳 |
12 | 557 | 汪俊林 | 74 | 郎酒 | 房地产、白酒 | 55 | 四川成都 |
13 | 567 | 严俊波 | 70 | 濠吉 | 食品、教育 | 59 | 四川成都 |
14 | 648 | 刘革新 | 65 | 科伦药业 | 制药、医药流通 | 66 | 四川成都 |
15 | 686 | 邓鸿 | 60 | 成都环球世纪 | 房地产 | 54 | 四川成都 |
16 | 686 | 赵凯 | 60 | 成都环球世纪 | 房地产 | - | 四川成都 |
17 | 810 | 宋睿家族 | 52 | 新都化工 | 化工 | 42 | 四川成都 |
18 | 825 | 曹世如、曹曾俊母子 | 50 | 红旗连锁 | 零售连锁 | 65, 38 | 四川成都 |
19 | 937 | 夏朝嘉 | 45 | 禾嘉 | 汽车配件、投资 | 68 | 四川成都 |
20 | 937 | 张建明 | 45 | 明宇实业 | 房地产 | - | 四川成都 |
21 | 1066 | 肖融 | 40 | 西藏荣恩 | 医药 | 47 | 四川成都 |
22 | 1066 | 宋德安 | 40 | 德胜 | 钢铁、矿产 | 52 | 四川乐山 |
23 | 1141 | 刘海燕 | 38 | 大陆希望 | 机械电气、能源化工、房地产 | 72 | 四川成都 |
24 | 1188 | 童文其 | 36 | 其亚铝业 | 铝业 | 61 | 四川乐山 |
25 | 1188 | 伍超群家族 | 36 | 千禾味业 | 食品 | - | 四川眉山 |
26 | 1214 | 王春鸣家族 | 35 | 国栋 | 建筑 | 69 | 四川成都 |
27 | 1494 | 陈陆文 | 29 | 金广 | 不锈钢制造、镍铬合金制品 | 54 | 四川德阳 |
28 | 1530 | 乔天明 | 28 | 剑南春 | 白酒 | 68 | 四川德阳 |
29 | 1578 | 补建 | 27 | 三泰电子 | 软件、电子 | 53 | 四川成都 |
30 | 1578 | 陈育新 | 27 | 华西希望 | 农业、化工、房地产 | 67 | 四川成都 |
31 | 1578 | 俞建秋 | 27 | 中国金属利用 | 金属制品 | 52 | 四川绵阳 |
32 | 1629 | 陈立仁 | 26 | 仁和 | 百货零售、房地产 | - | 四川成都 |
33 | 1681 | 戴炎 | 25 | 银河磁体 | 电子元器件制造 | 52 | 四川成都 |
34 | 1681 | 邓亲华家族 | 25 | 天翔环境 | 机械制造 | 67 | 四川成都 |
35 | 1681 | 陆文斌 | 25 | 创意信息 | 通信服务 | 63 | 四川成都 |
36 | 1681 | 唐步云、张燕夫妇 | 25 | 银河工业 | 投资 | 64, 63 | 四川成都 |
37 | 1681 | 郑伟 | 25 | 海思科 | 医药 | 47 | 四川成都 |
38 | 1681 | 明再远 | 25 | 鑫泰天然气 | 天然气 | 54 | 四川德阳 |
39 | 1681 | 颜昌绪、颜亚奇父子 | 25 | 国光股份 | 农业化工 | 69, 38 | 四川资阳 |
40 | 1831 | 黄宗敏 | 23 | 三和 | 汽车修理、汽车零售连锁 | 59 | 四川成都 |
41 | 1831 | 李广元 | 23 | 明星电缆 | 电缆 | 42 | 四川乐山 |
42 | 1880 | 孙屹峥、张菀夫妇 | 22 | 依米康 | 设备制造 | 57, 55 | 四川成都 |
43 | 1931 | 刘绥华 | 21 | 科伦药业 | 制药、医药流通 | - | 四川成都 |
44 | 1931 | 严玉德 | 21 | 德瑞企业发展 | 教育、房地产 | - | 四川成都 |
45 | 1982 | 江涛 | 20 | 厚普股份 | 机电设备制造 | 54 | 四川成都 |
46 | 1982 | 王雪颖 | 20 | 中光防雷 | 机械制造 | 41 | 四川成都 |
47 | 1982 | 黎仁超 | 20 | 华西能源 | 锅炉设备制造、投资 | 53 | 四川自贡 |
2018四川十大富豪为刘永好家族,刘汉元、管亚梅夫妇,蒋卫平家族,柯尊洪家族,杨铿,贺正刚,李家权家族,何亚民家族,刘沧龙,王俊民。
标签: